CÔNG BỐ NĂNG LỤC HOẠT ĐỘNG THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỤNG
(Văn bản thông báo chính thức xem tại đây: 718/TB-TTGTHTKT)
Căn cứ Nghị định số 62/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 14/2026/NĐ-CP ngày 13 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một sổ điều của các Nghị định để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 683/QĐ-ƯBND ngày 29 tháng 01 năm 2026 của ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc hợp nhất Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ, Trung tâm Phát triển Hạ tầng kỹ thuật thành phố Thủ Đức, Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật Thành phổ Hồ Chí Minh và Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỳ thuật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thành Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Sở Xây dựng Thành phổ Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định số 829/QĐ-SXD-TCCB ngày 17 tháng 3 năm 2026 của Sở Xây dựng ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-TTGTHTKT ngày 02 tháng 02 năm 2026 của Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật Thành phổ Hồ Chí Minh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh;
Thực hiện Công văn số 1707/SXD-KTVLXD ngày 15 tháng 01 năm 2026 cúa Sở Xây dựng Thành phổ Hồ Chí Minh về việc triển khai, phổ biến quy định về thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.
Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỳ thuật Thành phổ Hồ Chí Minh công bố công khai thông tin về năng lực hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng như sau:
Thông tin về Tố chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng
Tên tố chức: Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỳ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.
Quyết định thành lập sổ: 683/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2026 của ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc hợp nhất Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ, Trung tâm Phát triển Hạ tầng kỹ thuật thành phố Thủ Đức, Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỳ thuật Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thành Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh.
Địa chỉ trụ sở chính: số 360 đường Võ Nguyên Giáp, phường Phước Long, Thành phố Hồ Chí Minh.
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Vinh Chức vụ: Giám đốc.
Điện thoại: (028) 3728 2006
Email: ttqlgthtkt.sxd@tphcm.gov.vn
Mã sổ thuế: 0319406879.
Website: ttqlhtkt.hochiminhcity.gov.vn
Thông tin Phòng thí nghiệm: Phòng Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.
Địa chỉ: số 96 đường Lê Hữu Trác, phường Tam Long, Thành phố Hồ Chí Minh.
Trưởng phòng: Thấm Thanh Thế
Điện thoại: 0254. 3512065 Email: lasxd02.021@gmail.com
Website: ttqlhtkt.hochiminhcity.gov.vn
Kế thừa năng lực kinh nghiệm, thiết bị, nhãn sự của Phòng thí nghiêm chuyên ngành xây dựng có mã số LAS-XD 02.021 do Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa — Vung Tàu cấp (Nay là Sở Xây dựng Thành phổ Hồ Chí Minh) cấp tại Giấy chứng nhận so 4364/GCN-SXD ngày 10 tháng 6 năm 2025.
Thông tin Trạm thí nghiệm hiện truờng: Không
Thông tin về năng lực của tổ chức hoạt động thí nghiêm chuyên ngành xây dựng
2.1. Danh mục các chỉ tiêu thí nghiệm; tiêu chuẩn kỹ thuật tương úng;
máy móc, thiết bị
| STT | Tên chỉ tiêu thí nghiệm bổ sung, sửa đối | Tiêu chuấn kỹ thuật | Máy móc, thiết bị |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | THÍ NGHIỆM XI MÀNG | | |
| 1. | Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử | TCVN 4787:09 | - Dụng cụ lấy mẫu (ống, gáo),.... |
| 2. | Xác định độ mịn của xi măng; Khối lượng riêng của xi măng. | TCVN 13605:23 | Sàng kích thước lỗ 0,09mm Cân kỹ thuật chính xác 0,0 Ig Tủ sấy 300°C, điều chỉnh được nhiệt độ; Bình xác định khối lượng riêng, chậu nước, dầu hỏa,.... |
| 3. | Xác định độ dẻo tiêu chuẩn; Thời gian đông kết và tính ổn định thể tích. | TCVN 6017:15 TCVN 10653:15 | Dụng cụ vica, vành khâu, chảo trộn, bay trộn hồ, dao thép Cân kỹ thuật chính xác 0,0 Ig Ống đong, tấm kính, đồng 110 bấm giây Máy trộn, khuôn Le Chatelier, thùng luộc mẫu, thùng dưỡng hộ, thước kẹp. |
| 4. | Xác định giới hạn bền uốn và nén | TCVN 6016:11 TCVN 3736:82 | - Máy nén, sàng, máy trộn, khuôn 4x4x16cm, máy dằn, tủ dưỡng hộ. |
| | THÍ NGHIỆM CÓT LIỆU CHO BÊ TÔNG VẤ VỬA | | |
| 5. | Lấy mẫu | TCVN 7572-1:06 | Cân kỹ thuật, dụng cụ lấy mẫu, thiết bị chia mẫu,... |
| 6. | Xác định thành phần hạt cỡ hạt | TCVN 7572-2:06 ASTMC136 ASHTO T27 | Cân kỹ thuật chính xác 0,0 Ig Bộ sàng tiêu chuan: 0,14; 0,315; 0,63; 1,25; 2,5; 5mm Máy lắc sàng, khay đựng mẫu, chổi lông,... Tủ sấy 300°C, điều chỉnh được nhiệt độ |
| 7. | Xác định khối lượng riêng, khối lượng thể tích và độ hút nước | TCVN 7572-4:06 TCVN 8735:12 ASTMC127 ASTMC128 AASHTO T84 AASHTO T85 | Cân kỹ thuật chính xác 0,01 g Bình thủy tinh có dung tích 1000ml Côn thử độ sụt, que chọc kim loại, phêu dô vật liệu vào côn Tủ sấy 300°C, điều chỉnh |
| STT | Tên chỉ tiêu thí nghiệm bổ sung, sửa đổi | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Máy móc, thiết bị |
| | | | được nhiệt độ Khay đựng mẫu, chổi lông, bình hút ẩm Sàng kích thước mắt sàng 5mm và 0,14mm,... |
| 8. | Xác định khối lượng riêng, khối lượng thể tích và độ hút nước của đá gốc và cốt liệu lớn | TCVN 7572-5:06 ASTMC127 AASHTO T85 | - Cân kỹ thuật 10kg chính xác o,lg, cân thủy tĩnh; thùng ngâm mẫu; khăn thấm; thước kẹp; bàn chải sắt; tủ sấy;... |
| 9. | Xác định khối lượng thể tích xốp và độ hổng | TCVN 7572-6:06 ASTM C29 AASHTOT19 | Cân kỹ thuật 30kg có độ chính xác 0,5g Thung dong bằng kim loại, hình trụ, dung tích 1, 2, 5, 10, 20 lít Phễu chứa vật liệu, dao gạt kim loại hoặc bang gỗ Bộ sàng tiêu chuẩn theo TCVN ' 7572:2006 Tủ sấy 300°C, điều chỉnh được nhiệt độ |
| 10. | Xác định độ ẩm | TCVN 7572-7:06 ASTM C566 AASHTO T255 | Cân kỹ thuật 10kg, có độ chính xác o,lg Tủ sấy 300°C, điều chỉnh được nhiệt độ Khay dựng mẫu |
| 11. | Xác định hàm lượng bụi, bùn, sét trong cốt liệu và hàm lượng sét cục trong cốt liệu nhở | TCVN 7572-8:06 ASTMC142 ASTMC117 AASHTO TI 1 AASHTOT112 | Cân kỹ thuật 10kg, có độ chính xác 0, Ig Tủ sấy 300°C, điều chỉnh được nhiệt độ Khay đựng mẫu Thùng rửa cốt liệu Đồng hồ bấm giây Tấm kính hoặc tấm kim loại phẳng sạch Que khuấy bàng gỗ hoặc bàng kim loại |
| 12. | Xác định hàm lượng tạp chất hữu cơ | TCVN 7572-9:06 ASTM C40 AASHTO T21 | Ống đong thủy tinh 250 và 100ml Cân kỹ thuật 10kg, có độ chính xác 0, Ig Sàng kích thước mat sàng 5mm, khay đựng mẫu, chổi lông, phễu |
| STT | Tên chí tiêu thí nghiệm bo sung, sửa đối | Tiêu chuân kỹ thuật | Máy móc, thiết bị |
| | | | - Thanh màu chuẩn, thuốc thử: NaOH dung dịch 3%, ... |
| 13. | Xác định cường độ và hệ số hoá mềm của đá gốc | TCVN 7572-10:06 | Máy nén thủy lực Máy khoan hoặc máy cắt mẫu Máy mài nước Thùng ngâm mẫu |
| 14. | Xác định độ nén dập và hệ số hoá mềm của cốt liệu lớn | TCVN 7572-11:06 | Máy nén thủy lực, có lực nén đạt 500kN Xi lanh có đường kính 75mm; 150mm, có đáy tách rời Cân kỹ thuật 15kg, có độ chính xác 0,5g Tủ sấy 300°C, duy trì được nhiệt độ {C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C} - Bộ sàng tiêu chuân theo TCVN 7572:2006 Khay đựng mẫu, khăn mềm. chổi lông... |
| 15. | Xác định độ hao mòn khi va đập của cốt liệu lớn (Los angeles) | TCVN 7572-12:06 ASTMC131 ASTMC535 AASHTO T96 | Cân kỹ thuật 15kg, có dộ chính xác 0,5g Tủ sấy 300°C, duy trì được nhiệt độ Máy mài Los Angeles, bi thép Bộ sàng kích thước mắt: 37,5; 25;' 19; 12,5; 9,5; 6,3; 4,75; 2,36 và l,7mm Khay đựng mẫu, chổi lông, muôi xúc... |
| 16. | Xác định hàm lượng hạt thoi dẹt trong cốt liệu lớn | TCVN 7572-13:06 | Cân kỹ thuật 15kg, có độ chính xác 0,5g Tủ sấy 300°C, duy trì được nhiệt độ Thước kẹp cải tiến {C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C} - Bộ sàng tiêu chuẩn theo TCVN 7572:2006 Khay đựng mẫu, chổi lông, muôi xúc... |
| 17. | Xác định hàm lượng hạt mềm yếu và phong hoá | TCVN 7572-17:06 ASTMC142 AASHTOT112 | Cân kỹ thuật có độ chính xác 0,0 lg Tủ sấy 300°C, điều chỉnh dược nhiệt độ {C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C} - Bộ sàng tiêu chuẩn theo TCVN 7572:2006 |
| STT | Tên chỉ tiêu thí nghiệm bo sung, sủa đoi | Tiêu chuân kỹ thuật | Máy móc, thiết bị |
| | | | - Búa con, kim sắt và kim nhôm |
| 18. | Xác định hàm lượng mica trong cốt liệu nhỏ | TCVN 7572-20:06 | Cân phân tích chính xác đến 0,001g -Tủ sấy 105-1 lOoC Sàng tiêu chuẩn kích thước lỗ 0,14; 0,315; 0,63; 1,25; 2,5; 5mm Giấy nhám, đũa thủy tinh |
| 19. | Xác định hệ số đương lượng cát (ES) | TCVN 14134-5:24 ASTM D2419 AASHTOT176 | Cân điện tử 600g, chính xác 0,01g Ống đong bằng nhựa có chia vạch, có nắp đậy bằng cao su Dung dịch cô đặc 2501111 Tủ sấy 300°C, điều chỉnh được nhiệt độ Bình chứa nước dung tích 5 lít, ống rửa siphon bang kim loại, dây cao su, muôi xúc, hộp dựng mẫu, phễu nhựa, chổi lông, pipet, sàng 4,75mm. que khuấy bằng kim loại, thước đo bàng thép,....................... |
| 20. | Xác định hàm lượng hạt mịn hơn 0,075mm | TCVN 14135-4:24 TCVN 9205:12 AASHTOT11 | Cân điện tử 600g, chính xác 0,01g Tủ sấy 300°C, diều chỉnh được nhiệt độ Tủ sấy 300°C, điều chỉnh được nhiệt độ,.... |
| 21. | Xác định hàm lượng vỏ sò trong cát | TCVN 13754:23 | Cân kỳ thuật, tủ sấy, sàng kích thước lỗ 5mm, ống đong, đũa thủy tinh, .... |
| | THÍ NGHIỆM ĐÁT TRONG PHÒNG | | |
| 22. | Lấy mẫu, bao gói vận chuyển và bảo quản | TCVN 2683:12 | Dụng cụ lấy mẫu, cuốc, dụng cụ bảo quản mẫu, thùng gồ,.... |
| 23. | Xác định khôi lượng riêng (tỷ trọng) | TCVN 4195:12 ASTM D854 AASHTO TI00 | Cân kỹ thuật 6000g chính xác 0,01 g Tủ sấy 300°C, điều chỉnh được nhiệt độ Cốc thủy tinh hoặc hộp nhôm, cối chày sứ đầu hoặc cối chày đồng, khay đựng mẫu. chổi |
| STT | Tên chỉ tiêu thí nghiệm bỗ sung, sửa đoi | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Máy móc, thiết bị |
| | | | lông, phễu nhỏ, bể ổn nhiệt, bếp cách cát, nước, dầu hỏa, tỷ trọng kế, bơm hút chân không... Sàng có kích thước lỗ 2mm Bình tỷ trọng dung tích 100cm |
| 24. | Xác định độ ẩm và độ hút ẩm | TCVN 4196:12 ASTM D2216 AASHTO T265 | Cân kỹ thuật 6000g chính xác 0,01g Tủ sấy 300°C, điều chỉnh được nhiệt độ Bình hút ẩm, cốc thủy tinh hoặc hộp nhôm, cối chày sứ đầu bọc cao su. khay đựng mẫu, chổi lông... Sàng có kích thước lỗ Imm |
| 25. | Xác định giới hạn dẻo và giới hạn chảy | TCVN 4197:12 TCVN 14134-4:24 ASTM D4318 AASHTO T89 AASHTO T90 | Cân kỳ thuật 600g độ chính xác 0,0 Ig Sàng vuông 0,425mm, tủ sấy điều chỉnh được nhiệt dộ, hộp nhôm đựng mẫu có năp đậy Thiết bị xác định giới hạn chảy Casagrande, đĩa sử trộn đất đường kính 115mm, dao trộn đất dài 75mm, dụng cụ khía rãnh và đo chuyên dụng Tủ sấy 300°C, điều chỉnh được nhiệt độ Bình hút ẩm, khăn lau có thấm ướt. nước cất |
| 26. | Xác định thành phần cỡ hạt | TCVN 4198:14 TCVN 14135-5:24 TCVN 14134-3:24 AASHTO T88 | Cân điện tử 600g. chính xác 0,0 Ig Bộ sàng tiêu chuẩn. Máy lăc sàng, khay đựng mẫu, chổi lông, cối chày sứ Bình hút ẩm, nhiệt kế, nước cất, quả lê cao su Tủ sấy 300°C, điều chỉnh được nhiệt độ |
| 27. | Xác định độ chặt tiêu chuẩn | TCVN 4201:12 ASTM D698 AASHTO T99 | Cân kỹ thuật 30kg. độ chính xác 0,5g Cân điện tử 600g, chính xác |
| STT | Tên chỉ tiêu thí nghiệm bổ sung, sửa đổi | Tiêu chuấn kỹ thuật | Máy móc, thiết bị |
| | | | 0,0 Ig Sàng vuông kích thước 19mm và 4,75mm Tủ sấy 300°C, điều chỉnh được nhiệt độ Hộp nhôm đựng mẫu có nắp đậy Dụng cụ trộn: chảo trộn mẫu, bay, khay kim loại, chồi lông, dầu bôi tron, dao gạt mẫu... Dụng cụ làm tơi mẫu: vồ gỗ, búa cao su, thước thép sắc cạnh dài > 254mm Máy dầm Chày đầm: Khối lượng 2,495 và 4,54kg; chiều cao rơi 305±2mm và 457±2mm Cối đầm: Đường kính trong 101,6 và 152.40mm; chiều cao 116,43mm |
| 28. | Xác định khối lượng thể tích (dung trọng) | TCVN 4202:12 | Dao vòng, dao cắt Thước kẹp, tấm kính, hộp nhôm hoặc hộp thủy tinh có nắp đậy, bình hút ẩm, khay đựng mẫu, chổi lông... Cân điện tử 600g, chính xác 0,01g Cân điện tử 15kg, chính xác 0,5g ’ Tủ sấy 300°C, điều chỉnh được nhiệt độ |
| 29. | Thí nghiệm sức chịu tải của đất (CBR.) - Trong phòng thí nghiệm | TCVN 12792:20 ASTM DI883 AASHTO TI93 | Cân kỹ thuật có độ chính xác o,lg và 0,01g Sàng vuông 19mm Tủ dưỡng hộ, tủ sấy có the duy trì độ ẩm 11 o°c Hộp nhôm đựng mẫu có nắp đậy Dụng cụ trộn: Thìa, xẻng, muôi thép, khay kim loại, chổi lông, dầu bôi trơn, dao gạt mẫu... Thước thép sắc cạnh dài > |
| STT | Tên chỉ tiêu thí nghiệm bổ sung, sửa đoi | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Máy móc, thiết bị |
| | | | 254mm Cối CBR: D = 152mm, chiều cao 177,8mm. Chày đầm bằng kim loại, khối lượng 4,54kg, chiều cao rơi 457mm Máy đầm Dụng cụ tháo mẫu Thiết bị đo độ trương nở đồng hồ chuyển vị Quả cân gia tải. Thiết bị gia tải: Máy nén CBR. và cần xuyên Be ngâm mẫu |
| 30. | Đầm nén đất, đá dăm trong phòng thí nghiệm | TCVN 12790:20 TCVN 8721:12 ASTM D698 AASHTOT180 AASHTO T99 | Cân kỹ thuật 30kg, độ chính xác 0,5g Cân điện tử 600g, chính xác 0,01g Sàng vuông kích thước 19mm và 4,75mm Tủ sấy 300°C, điều chỉnh được nhiệt độ Hộp nhôm đựng mẫu có nap đậy Dụng cụ trộn: chảo trộn mẫu, bay, khay kim loại, chòi lông, dầu bôi trơn, dao gạt mẫu... Dụng cụ làm tơi mẫu: vồ gỗ, búa cao su, thước thép sac cạnh dài> 254mm Máy đầm Chày đầm: Khối lượng 2,495 và 4,54kg; chiều cao rơi 305±2mm và 457±2mm Cối đầm: Đường kính trong 101,6 và 152,40mm; chiều cao 116,43mm |
| 31. | Xác định hệ số tham K | TCVN 8723:12 ASTM D2434 AASHTO T215 | Hộp thử thâm Bảng gắn 03 ống đo áp trong suốt và có vạch chia mm Bình cấp nước 10 lít, bộ ống dẫn nước có van khóa Thùng thử thấm cột áp không |
| STT | Tên chi’ tiêu thí nghiệm bố sung, sửa đổi | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Máy móc, thiết bị |
| | | | đổi Dao vòng D= 62, 75, 100 mm (H=40, 50, 60mm) Các dụng cụ khác: sàng, nhiệt kế, đồng hồ bấm giây, cán kỹ thuật (độ chính xác: 0,01; 0.1 và lg)... |
| 32. | Thí nghiệm nén 1 trục có nở hông | TCVN 9438:12 ASTM D2166 AASHTO T208 | Máy nén, cân kỹ thuật, thước kẹp điện tử, tủ dưỡng ẩm,.... |
| 33. | Xác định góc nghỉ tự nhiên của đất rời | TCVN 8724:12 | Bộ thiết bị đo góc nghỉ (bàn đế, mâm tròn, cọc thép) Thùng chứa nước Sàng lồ 2 và 5mm, khay đựng, chày, cối sứ Nước cất |
| 34. | Xác định hàm lượng hữu cơ mất khi nung | ASTM D2974 AASHTO T267 | - Cân kỹ thuật, bộ cối chày sứ (đồng), tủ sấy, lò nung 2000°C |
| | THÍ NGHIỆM KIM LOẠI VÀ LIÊN KẾT HÀN | | |
| 35. | Thử kéo | TCVN 197-1:14 TCVN 7937:13 TCVN 9391:12 TCVN 1916:95 TCVN 5757:93 | Máy cắt thép Thước lá 3m Bút tẩy phủ, dũa vạch mẫu Máy kéo, uốn thủy lực Cân kỹ thuật 15kg chính xác 0,5g |
| 36. | Thử uốn | TCVN 198:08 TCVN 6287:97 TCVN 5891:08 | Máy cắt thép Thước lá 3m Bút tẩy phủ, dũa vạch mẫu Máy kéo, uổn thủy lực Cân kỳ thuật 15kg chính xác 0,5g |
| 37. | Thử kéo mối hàn trên vật liệu kim loại | TCVN 8310:10 TCVN 8311:10 | Máy cắt thép Thước lá 3m Bút, dũa vạch mẫu Máy kéo, uốn thủy lực |
| 38. | Thử uốn mối hàn kim loại | TCVN 5401:10 TCVN 5403:10 | Máy cắt thép Thước lá 3m Bút tẩy phủ, dũa vạch mẫu Máy kéo, uốn thủy lực |
| | THÍ NGHIỆM BÊ | | |
| STT | Tên chỉ tiêu thí nghiệm bổ sung, sửa đối | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Máy móc, thiết bị |
| | TÔNG VÀ HỎN HỢP BÊ TÔNG | | |
| 39. | Xác định độ sụt của hồn hợp bê tông và lấy mẫu bê tông | TCVN 3105:22 TCVN 3106:22 | Khuôn đúc mẫu, que chọc, bay gạt mẫu, thước lá kim loại, Côn thử độ sụt, que chọc, phễu đổ hỗn hợp, muôi xúc mẫu, bay gạt mẫu, thước lá kim loại,............... |
| 40. | Xác định khối lượng riêng của hỗn hợp bê tông | TCVN 3112:22 | Bình khối lượng riêng hoặc bình tam giác Cân phân tích 10 kg chính xác 0,0 Ig; cân kỹ thuật 30kg chính xác 0,5g Tủ sấy điều chỉnh được nhiệt dộ, bình hút ẩm Búa con, cối chày đồng, thùng ngâm mẫu, khăn lau, khay đựng, thước kẹp. bếp ga Sàng 2 hoặc 2,5mm, nước lọc, dầu hoả, cồn 90° |
| 41. | Xác định độ hút nước | TCVN 3113:22 | Cân kỹ thuật chính xác 5g Tủ sấy 300°c, điều chỉnh được nhiệt độ Thùng ngâm mẫu, khăn lau |
| 42. | Xác định khối lượng thể tích của bê tông | TCVN 3115:22 | Cân kỹ thuật và cân thủy tĩnh chính xác đến 50g Tủ sấy 300°c, điều chỉnh được nhiệt độ Bep điện và thùng nấu paraphin Thước lá |
| 43. | Xác định độ chống thẩm nước của bê tông | TCVN 3116:22 | Máy thử độ chổng tham. Giá ép mầu, bàn chải sắt, paraphin hoặc mỡ bôi trơn, khuôn đúc mẫu thử, tủ sấy điều chỉnh được nhiệt độ |
| 44. | Xác định giới hạn bền khi nén | TCVN 3118:22 | - Máy nén, thước lá, dụ cụ capping mẫu trụ, ... |
| 45. | Xác định giới hạn bền kéo khi uốn | TCVN 3119:22 | - Máy nén, bộ gá thử uốn, thước lá, ... |
| 46. | Xác định giới hạn bền kéo dọc trục khi bửa | TCVN 3120:22 | - Máy nén, gối truyền tải và đệm gỗ. |
| STT | Tên chi tiêu thí nghiệm bố sung, sủa đổi | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Máy móc, thiết bị |
| 47. | Thiết kế thành phần cấp phổi bê tông | TCVN 10306:14 | - Máy trộn vữa, cân kỳ thuật, khuôn đúc mẫu,.... |
| | THÍ NGHIỆM BÊ TÔNG NHỤ A | | |
| 48. | Hồn hợp nhựa - lấy mẫu | TCVN 13900:23 | Hộp giấy các tông, thùng kim loại, xô kim loại,chậu kim loại, xẻng, khuôn, tấm,.... |
| 49. | Xác định dộ ổn dịnh, độ dẻo Marshall | TCVN 8860-1:11 ASTM D6927 AASHTO T245 | Máy nén Marshall gia tải 5O.5mm/min gồm: khung gia tải, thiết bị đo lực và đong 110 đo biến dạng. Khuôn đúc mẫu, búa đầm, bệ đầm, be ổn nhiệt duy trì 60oC, cân kỹ thuật, thước kẹp, nhiệt kế. |
| 50. | Xác định hàm lượng nhựa bằng pp chiết sử dụng máy quay li tâm | TCVN 8860-2:11 ASTM D2172 AASHTOT164 | Máy quay ly tâm, Giấy lọc, tủ sấy, bếp điện, lò nung, khay đựng mẫu, cân kỹ thuật, ống đong, cốc nung, bình hút ẩm và các dụng cụ phụ trợ... |
| 51. | Xác định thành phần hạt | TCVN 8860-3:11 ASTMC136 AASHTO T27 | - Bộ sàng tiêu chuẩn, cân kỹ thuật, bát sứ, chày bịt đầu cao su, tủ sấy, ... |
| 52. | Xác định tỷ trọng lớn nhất, khối lượng riêng của bê tông nhựa ở trạng thái rời | TCVN 8860-4:11 ASTMD2041 AASHTO T209 | Bình đựng mẫu, cân kỳ thuật, máy hút chân không, bình lọc hơi nước, Áp kế, chân không kế, nhiệt kế, tủ sấy, khay sấy mẫu, giẻ lau. |
| 53. | Xác định tỷ trọng khối, khối lượng the tích của bê tông nhựa đã đầm nén | TCVN 8860-5:11 ASTM D2726 AASHTO TI66 | Cân kỹ thuật chính xác 1 %, bế nước, dây treo và giỏ đựng mẫu cân trong nước, tủ say, nhiệt kế... |
| 54. | Xác định độ chảy nhựa của bê tông nhựa | TCVN 8860-6:1 1 Phụ lụcB-TCVN 1048:23 | Tủ sấy, rọ đựng mẫu, đĩa kim loại, cân kỹ thuật có dộ chính xác (O.lg), bay chảo trộn mẫu. |
| 55. | Xác định độ góc cạnh của cát | TCVN 8860-7:11 | Ống đong, phễu, giá đỡ, tấm kính, khay, dao gạt bằng thép, cân kỳ thuật độ chính xác o.lg... |
| 56. | Xác định hệ số lu lèn | TCVN 8860-8:11 | - Cân thuỷ tĩnh, thùng đựng mẫu, máy cắt mẫu. thước kẹp, |
| 57. | Xác định độ rồng dư | TCVN 8860-9:11 | - Bình tỷ trọng, cân kỹ thuật, |
| STT | Tên chỉ tiêu thí nghiệm bổ sung, sửa đối | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Máy móc, thiết bị |
| | | ASTM D3203 AASHTO T269 | máy hút chân không, nhiệt kê, chậu để rửa, ống nhỏ giọt; nước cất dung tích có phụ gia thấm ướt, ... |
| 58. | Xác định độ rỗng cốt liệu | TCVN 8860-10:1 1 ASTM D3203 AASHTO T209 AASHTO T269 | Cân kỹ thuật chính xác 1%, bế nước, dây treo và giở đựng mẫu cân trong nước, tủ sấy, nhiệt kế, giẻ lau... |
| 59. | Xác định độ rồng lấp đầy nhựa | TCVN 8860-11:11 AASHTO T209 | - Bình tỷ trọng, cân kỹ thuật, máy hút chân không, nhiệt kế, chậu để rửa, ống nhỏ giọt; nước cất dung tích có phụ gia thấm ướt,... |
| 60. | Xác định độ ổn định còn lại của bê tông nhựa | TCVN 8860-12:11 AASHTO T245 | - Máy nén chuyên dùng Marshall, khuôn gá mẫu kèm đồng hồ đo độ dẻo, bê ngâm mẫu, nhiệt kế,... |
| 61. | Xác định độ góc cạnh của cốt liệu thô | TCVN 1 1807:17 | - Thùng đong, cân kỹ thuật, giá đỡ, tấm kính,.... |
| 62. | Độ đồng đều của lượng nhựa tưới | TCVN 8809:11 TCVN 8863:25 | - Cân kỹ thuật, khay hứng nhựa 25*40cm,... |
| 63. | Thiết kế thành phần cấp phối bê tông nhựa theo phương pháp Marshall | TCVN 8820:11 | |
| | THÍ NGHIỆM NHỤA BITUM; NHỤA POLIME; NHỰA ĐƯỜNG LỎNG, NHỤ A ĐƯỜNG A XÍT | | |
| 64. | Bi tum - Phương pháp lấy mẫu | TCVN 7494:05 | Dụng cụ lấy mẫu, can nhựa,... |
| 65. | Xác định độ kim lún, Xác định chỉ số kim lún PI Thông tư 27/2014/TT-BGTVT ngày 28/7/2014 | TCVN 7495:05 | - Dụng cụ thử độ kim lún, nhiệt kế, chậu nước, đồng hồ bấm giây, bếp dầu. |
| 66. | Xác định độ kéo dài | TCVN 7496:05 | - Dụng cụ xác định độ kéo dài, khuôn đồng, nhiệt kế, chậu nước, bếp dầu. |
| 67. | Xác định điểm hoá mềm (dụng cụ vòng và bi) | TCVN 7497:05 | - Khuôn tròn, bi tròn, nhiệt kể, bình thủy tinh, dèn cồn. |
| 68. | Xác định điểm chớp cháy và điểm cháy | TCVN 7498:05 TCVN 8818-2:11 | - Giá có vòng đỡ, chén sắt, nhiệt kế 400°C, dèn con, đồng |
| STT | Tên chỉ tiêu thí nghiệm bố sung, sủa đoi | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Máy móc, thiết bị |
| | | | hồ bấm giây. |
| 69. | Xác định tôn thất khối lượng sau khi gia nhiệt | TCVN 7499:05 TCVN 11710:17 TCVN11711:17 | - Tủ say ton that nhựa, cân kỹ thuật, khuôn đồng, bếp gas ... |
| 70. | Xác định độ hoà tan trong tricloetylen | TCVN 7500:23 | - Tủ sấy tốn thất nhựa, cân kỳ thuật, thuốc thử,... |
| 71. | Xác định tỷ trọng khối và khối lượng riêng | TCVN 7501:05 | - Bình khối lượng thể tích, cân kỹ thuật, tủ sấy, nhiệt kế 100 độ, chậu, nước cất, nước đá. |
